사전 통계 통계 내려받기

표제어 통계

단위별 현황

단위별 현황
단위 표제어 수 비율(%) 표제어 예
단어1) 361,831 85.171 부엌, 햇-, -는데, 생각하다
2) 62,997 14.829 윗몸^일으키기, 고가^도로
합계 424,828 100
  1. 1) 독립된 단어로 인정받지 못하는 접사, 어근, 어미 등과 구 구성이 줄어든 한 어절 표제어도 모두 ‘단어’에 포함하여 처리함.
  2. 2) ‘구’는 띄어 쓴 표제어와 띄어 쓰는 것이 원칙이되 붙여 쓸 수 있는 표제어를 포함함.

※ <참고> 속담과 관용구 현황

단위별 현황
구분 개수 표제어 예
속담 7,436 나무만 보고 숲을 보지 못한다
관용구 3,886 개미 새끼 하나 볼 수 없다
 

품사별 현황

품사별 현황 표
품사 표제어 수 비율(%)
명사 269,635 73.911
대명사 352 0.096
수사 188 0.052
조사 180 0.049
동사 56,457 15.476
형용사 13,397 3.672
관형사 1,582 0.434
부사 12,323 3.378
감탄사 650 0.178
접사1) 532 0.146
의존 명사 874 0.24
보조 동사 42 0.012
보조 형용사 19 0.005
어미1) 811 0.222
품사 없음2) 7,769 2.13
합계 364,811 100
  1. 1) ‘어미’와 ‘접사’는 문법적으로 품사에 속하지 않지만 사용자 편의를 위하여 품사와 같은 층위로 처리함.
  2. 2) ‘품사 없음’은 ‘어근’과 구 구성이 줄어든 한 어절 표제어로 품사 정보를 주지 않은 것을 말함.
  3. ※ 하나의 단어가 두 가지 이상의 품사로 쓰일 경우에는 중복으로 계산하여 품사별 현황의 합계 수치가 단위별 현황의 단어 수치보다 많음.
 

음절 수별 현황

음절 수별 현황
음절 수 표제어 수 비율(%) 표제어 예
1 4,773 1.124 둑, 먹, 숯, 가, 내, 간, 강, 개, 광, 과, 명, 청
2 123,432 29.055 갈-대, 골무, 동이, 윷-판, 참-빗, 가게, 가끔
3 101,629 23.922 도라지, 돋보-기, 가겟-집, 가까이, 가락-엿
4 125,119 29.452 미끄럼-틀, 바늘-꽂이, 가까스로, 강동-대다
5 37,673 8.868 가까이-하다, 나근-거리다, 타닥-거리다
6 21,741 5.118 가시-할아버지, 다람쥐-원숭이, 갈팡질팡-하다
7 5,691 1.34 들락날락-거리다, 뒤치다꺼리-하다
8 2,995 0.705 가들막가들막-하다, 말라깽이-꾸정모기
9 997 0.235 외날개-꼬마하루살이, 털줄뾰족코-조개벌레
10 412 0.097 시근벌떡시근벌떡-하다
11 194 0.046 검정마디-꼬리납작맵시벌
12 103 0.024 경주^감은사지^동서^삼층^석탑
13 37 0.009 대한민국^임시^정부^수립^기념일
14 17 0.004 대구^동화사^금당암^동서^삼층^석탑
15 5 0.001 제천^사자^빈신사지^사사자^구층^석탑
16 3 0.001 감지금니대방광불화엄경-보현행원품
17 4 0.001 국제^연합^팔레스타인^난민^구제^사업^기관
18 2 0 프로테스탄티즘의 윤리와 자본주의의 정신
19 1 0 니코틴아마이드^아데닌^다이뉴클레오타이드
합계 424,828 100
 

첫 자모별 현황

첫 자모별 현황 표
첫 자모 표제어 수 비율(%)
59,332 13.967
3,795 0.893
15,252 3.59
24,722 5.82
2,390 0.563
3,119 0.734
24,256 5.71
35,808 8.429
2,076 0.489
52,536 12.367
2,080 0.49
69,452 16.349
50,210 11.82
1,656 0.39
21,252 5.003
5,030 1.184
10,140 2.387
13,071 3.077
28,625 6.738
합계 424,802 100
  • ※ 자음 없이 모음 자체가 표제어인 항목(ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ 등)은 제외하고 있어서 단위별 현황 합계보다 수치가 적음.
 

다의어 현황

다의어 현황 표
의미 개수 표제어 수 비율(%)
1 373,858 88.002
2 39,364 9.266
3 7,377 1.736
4 2,640 0.621
5 745 0.175
6 349 0.082
7 167 0.039
8 105 0.025
9 54 0.013
10 38 0.009
11 37 0.009
12 23 0.005
13 14 0.003
14 7 0.002
15 11 0.003
16 6 0.001
17 3 0.001
18 3 0.001
다의어 현황 표
의미 개수 표제어 수 비율(%)
19 2 0
20 2 0
21 1 0
22 3 0.001
23 5 0.001
24 2 0
25 1 0
26 2 0
27 1 0
28 1 0
29 2 0
30 1 0
31 1 0
34 1 0
39 1 0
45 1 0
합계 424,828 100
 

범주별 통계

전문어의 전문 분야별 현황

전문어의 전문 분야별 현황
전문 분야 표제어 수 전문 분야 표제어 수 전문 분야 표제어 수
대분류 중분류 대분류 중분류 대분류 중분류
인문 언어 3,509 자연 동물 8,353 공학 전기·전자 3,471
문학 3,550 식물 8,896 재료 100
역사 21,714 천연자원 133 정보·통신 2,267
철학 2,653 수학 3,585 공학 일반 113
교육 1,381 물리 5,528 예체능 체육 4,275
민속 5,306 화학 8,460 연기 405
인문 일반 35 자연 일반 116 영상 954
사회 법률 8,038 산업 농업 2,965 무용 658
군사 4,516 수산업 430 음악 6,030
경영 1,257 임업 224 미술 1,365
경제 6,978 광업 2,352 복식 700
복지 189 공업 2,638 공예 1,635
정치 1,840 서비스업 149 예체능 일반 937
매체 1,811 산업 일반 90 종교 가톨릭 1,445
행정 1,329 보건 의학 8,538 기독교 1,272
심리 1,530 약학 1,086 불교 10,053
사회 일반 1,803 한의 4,835 종교 일반 996
자연 지구 3,538 수의 615 명칭 인명 10,393
지리 1,005 식품 110 지명 7,116
해양 742 보건 일반 396 책명 2,120
천문 2,134 공학 건설 4,888 고유명 일반 424
환경 115 교통 2,183 합계 205,063
생명 4,657 기계 2,134
 

원어 통계

품사별 현황

품사별 현황
품사 고유어 한자어 외래어 혼종어
명사 36,148 186,284 20,160 27,039
대명사 109 233 0 10
수사 90 98 0 0
조사 180 0 0 0
동사 19,010 0 0 37,444
형용사 5,646 0 0 7,751
관형사 198 1,375 0 9
부사 9,373 545 0 2,405
감탄사 576 32 11 31
접사1) 193 336 0 3
의존 명사 217 251 338 68
보조 동사 41 0 0 0
보조 형용사 17 0 0 1
어미1) 811 0 0 0
품사 없음2) 3,437 4,298 1 30
합계 76,046 193,452 20,510 74,791
  1. 1) ‘어미’와 ‘접사’는 문법적으로 품사에 속하지 않지만 사용자 편의를 위하여 품사와 같은 층위로 처리함.
  2. 2) ‘품사 없음’은 ‘어근’과 구 구성이 줄어든 한 어절 표제어로 품사 정보를 주지 않은 것을 말함.
 

외래어와 혼종어의 언어명별 현황

외래어와 혼종어의 언어명별 현황
순 외래어 +한자어 +고유어 +다른 외래어 +한자어 +고유어 합계
영어 11,807 7,439 729 368 210 20,553
그리스어 115 89 4 17 0 225
네덜란드어 28 33 3 2 1 67
노르웨이어 1 1 0 0 0 2
덴마크어 0 0 0 0 0 0
독일어 418 548 16 43 17 1,042
라틴어 179 69 13 2 7 270
러시아어 78 14 0 2 1 95
루마니아어 1 0 0 0 0 1
마오리어 0 0 0 0 0 0
말레이어 4 0 0 0 0 4
몽골어 7 1 0 0 0 8
바스크어 0 0 0 0 0 0
버마어 0 0 0 0 0 0
베트남어 2 1 0 0 0 3
불가리아어 1 0 0 0 0 1
산스크리트어 47 12 0 1 0 60
세르보·크로아트어 1 0 0 0 0 1
스와힐리어 0 0 0 0 0 0
스웨덴어 2 2 0 0 0 4
아랍어 59 2 0 0 0 61
아일랜드어 0 0 0 0 0 0
에스파냐어 67 11 7 1 0 86
우즈베크어 0 0 0 0 0 0
우크라이나어 0 0 0 0 0 0
이탈리아어 452 28 2 10 0 492
인도네시아어 2 0 0 0 0 2
일본어 146 19 34 9 2 210
중국어 38 13 3 0 4 58
체코어 1 0 0 0 0 1
캄보디아어 0 0 0 0 0 0
케추아어 0 0 0 0 0 0
타갈로그어 0 0 0 0 0 0
타이어 1 0 0 0 0 1
터키어 1 0 0 0 0 1
티베트어 0 0 0 0 0 0
페르시아어 8 2 0 1 0 11
포르투갈어 26 4 1 1 0 32
폴란드어 0 0 0 0 0 0
프랑스어 522 102 11 37 4 676
프로방스어 0 0 0 0 0 0
핀란드어 1 0 0 0 0 1
헝가리어 5 0 0 0 0 5
히브리어 27 7 0 0 0 34
힌디어 17 2 0 0 0 19
기타어 1 0 0 0 0 1
/(병기) 0 2,073 0 52 882 3,007
합계 14,065 10,472 823 546 1,128 27,034
 

정보별 구축 통계

동사와 형용사의 문형 정보 현황

동사와 형용사의 문형 정보 현황
품사 문형 정보 동사 형용사
전체 56,457 13,397 69,854
문형 정보 전체 28,445 928 29,373
【(…과)】 837 92 929
【(…과)-ㄴ지를】 9 0 9
【(…과)-게】 1 0 1
【(…과)-고】 11 0 11
【(…과)-기로】 16 0 16
【(…과)-기를】 1 0 1
【(…과)…에】 6 0 6
【(…과)…으로】 1 0 1
【(…과)…을】 155 0 155
【(…과)…이】 4 1 5
【(…에)】 1 0 1
【(…와)】 0 0 0
【(…으로)】 0 0 0
【(…으로)…을】 1 0 1
【(…을)】 3,867 0 3,867
【(…을)-게】 3 0 3
【(…을)-고】 0 0 0
【(…을)…에】 27 0 27
【(…을)…에/에게】 18 0 18
【(…을)…에/에게…으로】 1 0 1
【(…을)…에게】 3 0 3
【(…을)…에서】 2 0 2
【(…을)…으로】 26 0 26
【-ㄴ지】 2 6 8
【-ㄴ지가】 2 14 16
【-ㄴ지를】 52 0 52
【-ㄴ지를…에/에게】 1 0 1
【-ㄹ까】 8 0 8
【-ㄹ까를】 2 0 2
【-ㄹ지】 5 3 8
【-ㄹ지가】 0 2 2
【-ㄹ지를】 5 0 5
【-게】 27 0 27
【-게/-도록】 0 0 0
【-게/도록】 4 0 4
【-고】 362 0 362
【-고…을】 6 0 6
【-과】 1 0 1
【-기】 0 0 0
【-기가】 6 109 115
【-기가…에/에게】 0 12 12
【-기로】 24 1 25
【-기를】 47 0 47
【-기에】 6 42 48
【-다고/-냐고/-라고/-자고】 0 0 0
【-도록】 7 0 7
【-려고】 11 1 12
【-으로】 1 0 1
【-을】 0 0 0
【-을까】 1 0 1
【-음에】 3 0 3
【-음을】 46 0 46
【-지를】 1 0 1
【…고】 1 0 1
【…과】 55 4 59
【…과(…을)】 2 0 2
【…과-기로】 2 0 2
【…과…을】 1 0 1
【…기가】 0 0 0
【…기로】 1 0 1
【…기를】 2 0 2
【…로】 0 0 0
【…보다】 15 17 32
【…보다…을】 1 0 1
【…에】 1,822 169 1,991
【…에(…을)】 6 0 6
【…에-ㄴ지를】 0 0 0
【…에-고】 8 0 8
【…에-음을】 0 0 0
【…에/(…과)】 0 0 0
【…에/-기에】 1 0 1
【…에/…에게】 4 0 4
【…에/에게】 889 106 995
【…에/에게(…을)】 11 0 11
【…에/에게-ㄴ지를】 11 0 11
【…에/에게-게】 1 0 1
【…에/에게-게/도록】 0 0 0
【…에/에게-고】 200 0 200
【…에/에게-기가】 0 1 1
【…에/에게-기로】 6 0 6
【…에/에게-기를】 28 0 28
【…에/에게-도록】 21 0 21
【…에/에게-음을】 3 0 3
【…에/에게…에서/에게서】 1 0 1
【…에/에게…으로】 4 0 4
【…에/에게…을】 552 0 552
【…에/에게…을-고】 3 0 3
【…에/에게…을…에】 1 0 1
【…에/에게…을…으로】 3 0 3
【…에/에게…이】 1 1 2
【…에/에서】 1 0 1
【…에/에서…을】 0 0 0
【…에…고】 0 0 0
【…에…로】 0 0 0
【…에…으로】 4 0 4
【…에…을】 265 0 265
【…에…을-고】 0 0 0
【…에…을…으로】 0 0 0
【…에게】 237 2 239
【…에게(…을)】 2 0 2
【…에게-ㄴ지를】 2 0 2
【…에게-고】 64 0 64
【…에게-기를】 5 0 5
【…에게-도록】 6 0 6
【…에게-음을】 2 0 2
【…에게/에】 2 0 2
【…에게/에…을】 0 0 0
【…에게/에서…을】 0 0 0
【…에게…에】 3 0 3
【…에게…으로】 6 0 6
【…에게…을】 158 0 158
【…에게…을-고】 1 0 1
【…에게…을…을】 2 0 2
【…에게…이】 0 0 0
【…에게서…을】 4 0 4
【…에서】 308 4 312
【…에서/에게…을】 1 0 1
【…에서/에게서】 30 0 30
【…에서/에게서-고】 0 0 0
【…에서/에게서…을】 73 0 73
【…에서/에게서…이】 1 0 1
【…에서…으로】 0 0 0
【…에서…을】 70 0 70
【…와】 0 0 0
【…와…을】 0 0 0
【…으로】 984 40 1,024
【…으로(…과)】 0 0 0
【…으로-고】 2 0 2
【…으로-도록】 1 0 1
【…으로/-게】 0 0 0
【…으로/-게/-고】 0 0 0
【…으로…에서】 1 0 1
【…으로…을】 16 0 16
【…을】 18,879 0 18,879
【…을(…과)】 114 0 114
【…을(…과)…에】 0 0 0
【…을(…과)…을】 1 0 1
【…을-게】 16 0 16
【…을-게/도록】 1 0 1
【…을-고】 102 0 102
【…을-도록】 1 0 1
【…을/-고】 0 0 0
【…을…과】 1 0 1
【…을…로】 0 0 0
【…을…보다】 2 0 2
【…을…에】 459 0 459
【…을…에/…을(…과)】 0 0 0
【…을…에/에게】 148 0 148
【…을…에게】 5 0 5
【…을…에서】 12 0 12
【…을…에서/에게서】 5 0 5
【…을…으로】 562 0 562
【…을…으로…을-고】 0 0 0
【…을…을】 10 0 10
【…을…을…으로】 0 0 0
【…음을】 4 0 4
【…이】 255 542 797
【…이(…과)】 0 0 0
【…이-기가】 0 0 0
【…이…에/에게】 0 12 12
【…이…으로】 1 0 1
【…임을】 1 0 1
합계 117,008 15,506 132,514
 

관련 어휘 정보의 유형별 구축 현황

관련 어휘 정보의 유형별 구축 현황
유형 구축 표제어 수
동의어 129,109
본말 317
준말 2,029
비슷한말 19,767
반대말 6,250
높임말 136
낮춤말 33
참고 어휘 33,838
 

다중 매체(멀티미디어) 정보의 유형별 구축 현황

멀티미디어 정보의 유형별 구축 현황
유형
발음 음성
다중 매체(멀티미디어) 정보 사진
동영상
관련 어휘 정보의 유형별 구축 현황
구축 표제어 수
115,302
10,818
238