단위별 현황
단위 | 표제어 수 | 비율(%) | 표제어 예 |
---|---|---|---|
단어1) | 360,032 | 85.135 | 부엌, 햇-, -는데, 생각하다 |
구2) | 62,862 | 14.865 | 윗몸^일으키기, 고가^도로 |
합계 | 422,894 | 100 |
※ <참고> 속담과 관용구 현황
구분 | 개수 | 표제어 예 |
---|---|---|
속담 | 7,436 | 나무만 보고 숲을 보지 못한다 |
관용구 | 3,887 | 개미 새끼 하나 볼 수 없다 |
품사별 현황
품사 | 표제어 수 | 비율(%) |
---|---|---|
명사 | 268,178 | 73.883 |
대명사 | 352 | 0.097 |
수사 | 179 | 0.049 |
조사 | 179 | 0.049 |
동사 | 56,185 | 15.479 |
형용사 | 13,372 | 3.684 |
관형사 | 1,557 | 0.429 |
부사 | 12,286 | 3.385 |
감탄사 | 645 | 0.178 |
접사1) | 533 | 0.147 |
의존 명사 | 869 | 0.239 |
보조 동사 | 40 | 0.011 |
보조 형용사 | 18 | 0.005 |
어미1) | 806 | 0.222 |
품사 없음2) | 7,776 | 2.142 |
합계 | 362,975 | 100 |
음절 수별 현황
음절 수 | 표제어 수 | 비율(%) | 표제어 예 |
---|---|---|---|
1 | 4,765 | 1.127 | 둑, 먹, 숯, 가, 내, 간, 강, 개, 광, 과, 명, 청 |
2 | 123,228 | 29.139 | 갈-대, 골무, 동이, 윷-판, 참-빗, 가게, 가끔 |
3 | 100,670 | 23.805 | 도라지, 돋보-기, 가겟-집, 가까이, 가락-엿 |
4 | 124,644 | 29.474 | 미끄럼-틀, 바늘-꽂이, 가까스로, 강동-대다 |
5 | 37,495 | 8.866 | 가까이-하다, 나근-거리다, 타닥-거리다 |
6 | 21,656 | 5.121 | 가시-할아버지, 다람쥐-원숭이, 갈팡질팡-하다 |
7 | 5,678 | 1.343 | 들락날락-거리다, 뒤치다꺼리-하다 |
8 | 2,986 | 0.706 | 가들막가들막-하다, 말라깽이-꾸정모기 |
9 | 997 | 0.236 | 외날개-꼬마하루살이, 털줄뾰족코-조개벌레 |
10 | 412 | 0.097 | 시근벌떡시근벌떡-하다 |
11 | 192 | 0.045 | 검정마디-꼬리납작맵시벌 |
12 | 103 | 0.024 | 경주^감은사지^동서^삼층^석탑 |
13 | 36 | 0.009 | 대한민국^임시^정부^수립^기념일 |
14 | 17 | 0.004 | 대구^동화사^금당암^동서^삼층^석탑 |
15 | 5 | 0.001 | 제천^사자^빈신사지^사사자^구층^석탑 |
16 | 3 | 0.001 | 감지금니대방광불화엄경-보현행원품 |
17 | 4 | 0.001 | 국제^연합^팔레스타인^난민^구제^사업^기관 |
18 | 2 | 0 | 프로테스탄티즘의 윤리와 자본주의의 정신 |
19 | 1 | 0 | 니코틴아마이드^아데닌^다이뉴클레오타이드 |
합계 | 422,894 | 100 |
첫 자모별 현황
첫 자모 | 표제어 수 | 비율(%) |
---|---|---|
ㄱ | 59,084 | 13.972 |
ㄲ | 3,785 | 0.895 |
ㄴ | 15,193 | 3.593 |
ㄷ | 24,594 | 5.816 |
ㄸ | 2,384 | 0.564 |
ㄹ | 3,104 | 0.734 |
ㅁ | 24,147 | 5.71 |
ㅂ | 35,652 | 8.431 |
ㅃ | 2,064 | 0.488 |
ㅅ | 52,271 | 12.361 |
ㅆ | 2,076 | 0.491 |
ㅇ | 69,074 | 16.335 |
ㅈ | 50,007 | 11.826 |
ㅉ | 1,653 | 0.391 |
ㅊ | 21,162 | 5.004 |
ㅋ | 4,997 | 1.182 |
ㅌ | 10,086 | 2.385 |
ㅍ | 13,015 | 3.078 |
ㅎ | 28,520 | 6.744 |
합계 | 422,868 | 100 |
다의어 현황
의미 개수 | 표제어 수 | 비율(%) |
---|---|---|
1 | 372,164 | 88.004 |
2 | 39,175 | 9.264 |
3 | 7,347 | 1.737 |
4 | 2,630 | 0.622 |
5 | 739 | 0.175 |
6 | 345 | 0.082 |
7 | 167 | 0.039 |
8 | 104 | 0.025 |
9 | 54 | 0.013 |
10 | 39 | 0.009 |
11 | 37 | 0.009 |
12 | 23 | 0.005 |
13 | 14 | 0.003 |
14 | 6 | 0.001 |
15 | 11 | 0.003 |
16 | 6 | 0.001 |
17 | 3 | 0.001 |
의미 개수 | 표제어 수 | 비율(%) |
---|---|---|
18 | 3 | 0.001 |
19 | 2 | 0 |
20 | 2 | 0 |
21 | 1 | 0 |
22 | 3 | 0.001 |
23 | 6 | 0.001 |
24 | 2 | 0 |
26 | 2 | 0 |
27 | 1 | 0 |
28 | 2 | 0 |
29 | 1 | 0 |
30 | 1 | 0 |
31 | 1 | 0 |
34 | 1 | 0 |
38 | 1 | 0 |
45 | 1 | 0 |
합계 | 422,894 | 100 |
전문어의 전문 분야별 현황
전문 분야 | 표제어 수 | 전문 분야 | 표제어 수 | 전문 분야 | 표제어 수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대분류 | 중분류 | 대분류 | 중분류 | 대분류 | 중분류 | |||
인문 | 언어 | 3,496 | 자연 | 동물 | 8,352 | 공학 | 전기·전자 | 3,465 |
문학 | 3,544 | 식물 | 8,888 | 재료 | 100 | |||
역사 | 21,720 | 천연자원 | 133 | 정보·통신 | 2,227 | |||
철학 | 2,654 | 수학 | 3,563 | 공학 일반 | 113 | |||
교육 | 1,357 | 물리 | 5,506 | 예체능 | 체육 | 4,273 | ||
민속 | 5,292 | 화학 | 8,453 | 연기 | 403 | |||
인문 일반 | 35 | 자연 일반 | 116 | 영상 | 948 | |||
사회 | 법률 | 8,020 | 산업 | 농업 | 2,960 | 무용 | 659 | |
군사 | 4,491 | 수산업 | 428 | 음악 | 6,019 | |||
경영 | 1,250 | 임업 | 224 | 미술 | 1,362 | |||
경제 | 6,916 | 광업 | 2,351 | 복식 | 699 | |||
복지 | 180 | 공업 | 2,633 | 공예 | 1,636 | |||
정치 | 1,834 | 서비스업 | 150 | 예체능 일반 | 936 | |||
매체 | 1,805 | 산업 일반 | 90 | 종교 | 가톨릭 | 1,445 | ||
행정 | 1,306 | 보건 | 의학 | 8,497 | 기독교 | 1,269 | ||
심리 | 1,530 | 약학 | 1,084 | 불교 | 10,040 | |||
사회 일반 | 1,750 | 한의 | 4,835 | 종교 일반 | 989 | |||
자연 | 지구 | 3,504 | 수의 | 614 | 명칭 | 인명 | 10,394 | |
지리 | 1,004 | 식품 | 108 | 지명 | 7,112 | |||
해양 | 739 | 보건 일반 | 390 | 책명 | 2,122 | |||
천문 | 2,130 | 공학 | 건설 | 4,882 | 고유명 일반 | 423 | ||
환경 | 110 | 교통 | 2,168 | 합계 | 204,493 | |||
생명 | 4,640 | 기계 | 2,127 |
품사별 현황
품사 | 고유어 | 한자어 | 외래어 | 혼종어 |
---|---|---|---|---|
명사 | 36,020 | 185,365 | 20,010 | 26,782 |
대명사 | 109 | 233 | 0 | 10 |
수사 | 89 | 90 | 0 | 0 |
조사 | 179 | 0 | 0 | 0 |
동사 | 18,943 | 0 | 0 | 37,241 |
형용사 | 5,639 | 0 | 0 | 7,733 |
관형사 | 198 | 1,351 | 0 | 8 |
부사 | 9,354 | 544 | 0 | 2,388 |
감탄사 | 571 | 32 | 11 | 31 |
접사1) | 196 | 335 | 0 | 2 |
의존 명사 | 220 | 247 | 334 | 68 |
보조 동사 | 40 | 0 | 0 | 0 |
보조 형용사 | 17 | 0 | 0 | 1 |
어미1) | 806 | 0 | 0 | 0 |
품사 없음2) | 3,433 | 4,302 | 1 | 39 |
합계 | 75,814 | 192,499 | 20,356 | 74,303 |
외래어와 혼종어의 언어명별 현황
순 외래어 | +한자어 | +고유어 | +다른 외래어 | +한자어 +고유어 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
영어 | 11,657 | 7,373 | 708 | 366 | 208 | 20,312 |
그리스어 | 115 | 85 | 4 | 17 | 0 | 221 |
네덜란드어 | 28 | 33 | 3 | 2 | 1 | 67 |
노르웨이어 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
덴마크어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
독일어 | 417 | 548 | 16 | 43 | 17 | 1,041 |
라틴어 | 179 | 69 | 13 | 2 | 7 | 270 |
러시아어 | 78 | 14 | 0 | 2 | 1 | 95 |
루마니아어 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
마오리어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
말레이어 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
몽골어 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
바스크어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
버마어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
베트남어 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
불가리아어 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
산스크리트어 | 47 | 12 | 0 | 1 | 0 | 60 |
세르보·크로아트어 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
스와힐리어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스웨덴어 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
아랍어 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 |
아일랜드어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
에스파냐어 | 67 | 11 | 7 | 1 | 0 | 86 |
우즈베크어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
우크라이나어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이탈리아어 | 451 | 28 | 2 | 10 | 0 | 491 |
인도네시아어 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
일본어 | 138 | 17 | 26 | 9 | 2 | 192 |
중국어 | 35 | 13 | 3 | 0 | 4 | 55 |
체코어 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
캄보디아어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
케추아어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
타갈로그어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
타이어 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
터키어 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
티베트어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
페르시아어 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
포르투갈어 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 31 |
폴란드어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
프랑스어 | 522 | 102 | 11 | 37 | 4 | 676 |
프로방스어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
핀란드어 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
헝가리어 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
히브리어 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 |
힌디어 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
기타어 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
/(병기) | 0 | 2,067 | 0 | 51 | 879 | 2,997 |
합계 | 13,901 | 10,393 | 794 | 543 | 1,123 | 26,754 |
동사와 형용사의 문형 정보 현황
품사 문형 정보 | 동사 | 형용사 | 계 |
---|---|---|---|
전체 | 56,185 | 13,372 | 69,557 |
문형 정보 전체 | 28,364 | 924 | 29,288 |
【(…과)】 | 832 | 92 | 924 |
【(…과)-ㄴ지를】 | 9 | 0 | 9 |
【(…과)-게】 | 1 | 0 | 1 |
【(…과)-고】 | 11 | 0 | 11 |
【(…과)-기로】 | 16 | 0 | 16 |
【(…과)-기를】 | 1 | 0 | 1 |
【(…과)…에】 | 6 | 0 | 6 |
【(…과)…으로】 | 1 | 0 | 1 |
【(…과)…을】 | 154 | 0 | 154 |
【(…과)…이】 | 4 | 1 | 5 |
【(…에)】 | 0 | 0 | 0 |
【(…와)】 | 0 | 0 | 0 |
【(…으로)】 | 0 | 0 | 0 |
【(…으로)…을】 | 0 | 0 | 0 |
【(…을)】 | 3,852 | 0 | 3,852 |
【(…을)-게】 | 3 | 0 | 3 |
【(…을)-고】 | 0 | 0 | 0 |
【(…을)…에】 | 27 | 0 | 27 |
【(…을)…에/에게】 | 18 | 0 | 18 |
【(…을)…에/에게…으로】 | 1 | 0 | 1 |
【(…을)…에게】 | 3 | 0 | 3 |
【(…을)…에서】 | 2 | 0 | 2 |
【(…을)…으로】 | 26 | 0 | 26 |
【-ㄴ지】 | 2 | 6 | 8 |
【-ㄴ지가】 | 2 | 14 | 16 |
【-ㄴ지를】 | 52 | 0 | 52 |
【-ㄴ지를…에/에게】 | 1 | 0 | 1 |
【-ㄹ까】 | 8 | 0 | 8 |
【-ㄹ까를】 | 2 | 0 | 2 |
【-ㄹ지】 | 5 | 3 | 8 |
【-ㄹ지가】 | 0 | 2 | 2 |
【-ㄹ지를】 | 5 | 0 | 5 |
【-게】 | 28 | 0 | 28 |
【-게/-도록】 | 0 | 0 | 0 |
【-게/도록】 | 4 | 0 | 4 |
【-고】 | 359 | 0 | 359 |
【-고…을】 | 6 | 0 | 6 |
【-과】 | 1 | 0 | 1 |
【-기】 | 0 | 0 | 0 |
【-기가】 | 6 | 109 | 115 |
【-기가…에/에게】 | 0 | 12 | 12 |
【-기로】 | 24 | 1 | 25 |
【-기를】 | 47 | 0 | 47 |
【-기에】 | 6 | 42 | 48 |
【-다고/-냐고/-라고/-자고】 | 0 | 0 | 0 |
【-도록】 | 7 | 0 | 7 |
【-려고】 | 11 | 1 | 12 |
【-으로】 | 1 | 0 | 1 |
【-을】 | 0 | 0 | 0 |
【-을까】 | 1 | 0 | 1 |
【-음에】 | 3 | 0 | 3 |
【-음을】 | 46 | 0 | 46 |
【-지를】 | 1 | 0 | 1 |
【…고】 | 1 | 0 | 1 |
【…과】 | 55 | 4 | 59 |
【…과(…을)】 | 2 | 0 | 2 |
【…과-기로】 | 2 | 0 | 2 |
【…과…을】 | 1 | 0 | 1 |
【…기가】 | 0 | 0 | 0 |
【…기로】 | 1 | 0 | 1 |
【…기를】 | 2 | 0 | 2 |
【…로】 | 0 | 0 | 0 |
【…보다】 | 15 | 17 | 32 |
【…보다…을】 | 1 | 0 | 1 |
【…에】 | 1,814 | 169 | 1,983 |
【…에(…을)】 | 6 | 0 | 6 |
【…에-ㄴ지를】 | 0 | 0 | 0 |
【…에-고】 | 8 | 0 | 8 |
【…에-음을】 | 0 | 0 | 0 |
【…에/(…과)】 | 0 | 0 | 0 |
【…에/-기에】 | 1 | 0 | 1 |
【…에/…에게】 | 4 | 0 | 4 |
【…에/에게】 | 882 | 105 | 987 |
【…에/에게(…을)】 | 11 | 0 | 11 |
【…에/에게-ㄴ지를】 | 11 | 0 | 11 |
【…에/에게-게】 | 1 | 0 | 1 |
【…에/에게-게/도록】 | 0 | 0 | 0 |
【…에/에게-고】 | 198 | 0 | 198 |
【…에/에게-기가】 | 0 | 1 | 1 |
【…에/에게-기로】 | 6 | 0 | 6 |
【…에/에게-기를】 | 28 | 0 | 28 |
【…에/에게-도록】 | 21 | 0 | 21 |
【…에/에게-음을】 | 3 | 0 | 3 |
【…에/에게…에서/에게서】 | 1 | 0 | 1 |
【…에/에게…으로】 | 4 | 0 | 4 |
【…에/에게…을】 | 549 | 0 | 549 |
【…에/에게…을-고】 | 3 | 0 | 3 |
【…에/에게…을…에】 | 1 | 0 | 1 |
【…에/에게…을…으로】 | 3 | 0 | 3 |
【…에/에게…이】 | 1 | 1 | 2 |
【…에/에서】 | 1 | 0 | 1 |
【…에/에서…을】 | 0 | 0 | 0 |
【…에…고】 | 0 | 0 | 0 |
【…에…로】 | 0 | 0 | 0 |
【…에…으로】 | 4 | 0 | 4 |
【…에…을】 | 265 | 0 | 265 |
【…에…을-고】 | 0 | 0 | 0 |
【…에…을…으로】 | 0 | 0 | 0 |
【…에게】 | 235 | 2 | 237 |
【…에게(…을)】 | 2 | 0 | 2 |
【…에게-ㄴ지를】 | 2 | 0 | 2 |
【…에게-고】 | 64 | 0 | 64 |
【…에게-기를】 | 5 | 0 | 5 |
【…에게-도록】 | 6 | 0 | 6 |
【…에게-음을】 | 2 | 0 | 2 |
【…에게/에】 | 2 | 0 | 2 |
【…에게/에…을】 | 0 | 0 | 0 |
【…에게/에서…을】 | 0 | 0 | 0 |
【…에게…에】 | 3 | 0 | 3 |
【…에게…으로】 | 6 | 0 | 6 |
【…에게…을】 | 156 | 0 | 156 |
【…에게…을-고】 | 1 | 0 | 1 |
【…에게…을…을】 | 2 | 0 | 2 |
【…에게…이】 | 1 | 0 | 1 |
【…에게서…을】 | 4 | 0 | 4 |
【…에서】 | 307 | 4 | 311 |
【…에서/에게…을】 | 1 | 0 | 1 |
【…에서/에게서】 | 29 | 0 | 29 |
【…에서/에게서-고】 | 0 | 0 | 0 |
【…에서/에게서…을】 | 73 | 0 | 73 |
【…에서/에게서…이】 | 1 | 0 | 1 |
【…에서…으로】 | 0 | 0 | 0 |
【…에서…을】 | 70 | 0 | 70 |
【…와】 | 0 | 0 | 0 |
【…와…을】 | 0 | 0 | 0 |
【…으로】 | 976 | 40 | 1,016 |
【…으로(…과)】 | 0 | 0 | 0 |
【…으로-고】 | 2 | 0 | 2 |
【…으로-도록】 | 1 | 0 | 1 |
【…으로/-게】 | 0 | 0 | 0 |
【…으로/-게/-고】 | 0 | 0 | 0 |
【…으로…에서】 | 1 | 0 | 1 |
【…으로…을】 | 15 | 0 | 15 |
【…을】 | 18,847 | 0 | 18,847 |
【…을(…과)】 | 113 | 0 | 113 |
【…을(…과)…에】 | 0 | 0 | 0 |
【…을(…과)…을】 | 1 | 0 | 1 |
【…을-게】 | 16 | 0 | 16 |
【…을-게/도록】 | 1 | 0 | 1 |
【…을-고】 | 102 | 0 | 102 |
【…을-도록】 | 1 | 0 | 1 |
【…을/-고】 | 0 | 0 | 0 |
【…을…과】 | 1 | 0 | 1 |
【…을…로】 | 0 | 0 | 0 |
【…을…보다】 | 2 | 0 | 2 |
【…을…에】 | 459 | 0 | 459 |
【…을…에/…을(…과)】 | 0 | 0 | 0 |
【…을…에/에게】 | 149 | 0 | 149 |
【…을…에게】 | 5 | 0 | 5 |
【…을…에서】 | 12 | 0 | 12 |
【…을…에서/에게서】 | 5 | 0 | 5 |
【…을…으로】 | 563 | 0 | 563 |
【…을…으로…을-고】 | 0 | 0 | 0 |
【…을…을】 | 10 | 0 | 10 |
【…을…을…으로】 | 0 | 0 | 0 |
【…음을】 | 4 | 0 | 4 |
【…이】 | 255 | 538 | 793 |
【…이(…과)】 | 0 | 0 | 0 |
【…이-기가】 | 0 | 0 | 0 |
【…이…에/에게】 | 0 | 12 | 12 |
【…이…으로】 | 1 | 0 | 1 |
【…임을】 | 1 | 0 | 1 |
합계 | 116,565 | 15,472 | 132,037 |
관련 어휘 정보의 유형별 구축 현황
유형 | 구축 표제어 수 |
---|---|
동의어 | 128,547 |
본말 | 319 |
준말 | 2,014 |
비슷한말 | 19,727 |
반대말 | 6,144 |
높임말 | 135 |
낮춤말 | 31 |
참고 어휘 | 33,558 |
다중 매체(멀티미디어) 정보의 유형별 구축 현황
유형 | |
---|---|
발음 | 음성 |
다중 매체(멀티미디어) 정보 | 사진 |
동영상 |
구축 표제어 수 |
---|
115,300 |
10,824 |
238 |